Постоянно стремясь самосовершенствоваться, PokerDom никак не может обойтись без регулярных изменений, и последние, относящиеся к структуре рейка в кэш-играх в холдем и омаху, определенно понравятся игрокам.
Ранее одна и та же структура рейка использовалась как для кэш-игр в холдем, так и за столами кэш-игр в омаху. Теперь каждая из этих игр получила свою структуру рейка, и для обеих дисциплин на лимитах до ₽50/100 включительно заметно понизили кэпы рейка.
Кэп рейка – максимально возможная сумма рейка, которую покер-рум может взять за одну раздачу независимо от размера пота.
Скорректировали еще кое-что. Кэпы рейка и раньше зависели от количества игроков за столом (2, 3 или 4+), но теперь ввели подсчет игроков до 5+.
Холдем. Блайнды ₽1/2
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 25 | 2 | 5 |
3 | 35 | 3 | 10 |
4+ | 50 | 4 | 15 |
5+ | 20 |
Холдем. Блайнды ₽2.5/5
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 50 | 2 | 12 |
3 | 75 | 3 | 25 |
4+ | 125 | 4 | 40 |
5+ | 55 |
Холдем. Блайнды ₽5/10
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 50 | 2 | 25 |
3 | 75 | 3 | 50 |
4+ | 125 | 4 | 75 |
5+ | 100 |
Холдем. Блайнды ₽10/20
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 75 | 2 | 50 |
3 | 100 | 3 | 75 |
4+ | 150 | 4 | 100 |
5+ | 125 |
Холдем. Блайнды ₽15/30
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 75 | 2 | 60 |
3 | 100 | 3 | 90 |
4+ | 150 | 4 | 120 |
5+ | 150 |
Холдем. Блайнды ₽25/50
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 100 | 2 | 75 |
3 | 150 | 3 | 110 |
4+ | 200 | 4 | 145 |
5+ | 185 |
Холдем. Блайнды ₽50/100
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 100 | 2 | 95 |
3 | 150 | 3 | 130 |
4+ | 200 | 4 | 165 |
5+ | 200 |
Омаха. Блайнды ₽1/2
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 25 | 2 | 3 |
3 | 35 | 3 | 6 |
4+ | 50 | 4 | 9 |
5+ | 12 |
Омаха. Блайнды ₽2.5/5
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 50 | 2 | 7 |
3 | 75 | 3 | 15 |
4+ | 125 | 4 | 25 |
5+ | 40 |
Омаха. Блайнды ₽5/10
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 50 | 2 | 15 |
3 | 75 | 3 | 30 |
4+ | 125 | 4 | 50 |
5+ | 70 |
Омаха. Блайнды ₽10/20
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 75 | 2 | 30 |
3 | 100 | 3 | 55 |
4+ | 150 | 4 | 80 |
5+ | 110 |
Омаха. Блайнды ₽15/30
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 75 | 2 | 40 |
3 | 100 | 3 | 65 |
4+ | 150 | 4 | 95 |
5+ | 130 |
Омаха. Блайнды ₽25/50
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 100 | 2 | 60 |
3 | 150 | 3 | 90 |
4+ | 200 | 4 | 125 |
5+ | 160 |
Омаха. Блайнды ₽50/100
Игроков за столом раньше | Кэпы рейка раньше (₽) | Игроков за столом сейчас | Кэпы рейка сейчас (₽) |
2 | 100 | 2 | 75 |
3 | 150 | 3 | 110 |
4+ | 200 | 4 | 150 |
5+ | 190 |
Регистрируйтесь на PokerDom через эту страницу